Jahresabschlußschießen
Das Jahresabschlußschießen fand am Samstag, 29.12.2018 ab 18.00 Uhr im Schützenhaus statt. Geschossen wurde mit dem Kleinkalibergewehr. Jeder Teilnehmer gab dazu 2 Schuss auf eine Ringscheibe und 5 Schuss auf eine Glücksscheibe ab. Die Ringscheibe befand sich in 25 Meter Entfernung hinter einem Ofen, in dem das Feuer loderte. Um diese zu treffen, mussten die Teilnehmer durch die Ofentür hindurchschießen. Die Glücksscheibe befand sich in 50 Meter Entfernung.
Teilnehmer / Platzierungen
Platz | Name | Vorname | Ofen | Glück | Summe |
1 | Hoch | Alexandra | 15 | 109 | 124 |
2 | Münig | Manfred | 16 | 105 | 121 |
3 | Schirin | Juri | 18 | 89 | 107 |
4 | Scherer | Christian | 16 | 87 | 103 |
5 | Schmid | Markus | 13 | 87 | 100 |
6 | Hoch | Alexander | 17 | 80 | 97 |
7 | Breunig | Pascal | 16 | 78 | 94 |
8 | Bauer | Nico | 4 | 88 | 92 |
9 | Appel | Manfred | 16 | 75 | 91 |
10 | Schmid | Andreas | 14 | 76 | 90 |
11 | Amon | Friedhelm | 18 | 68 | 86 |
12 | Münig | Markus | 19 | 64 | 83 |
13 | Betz | Helmut | 17 | 65 | 82 |
14 | Beitel | Sören | 16 | 66 | 82 |
15 | Fritzler | Dimitri | 17 | 62 | 79 |
16 | Naims | Susanne | 16 | 61 | 77 |
17 | Kirchgässner | Alex | 13 | 63 | 76 |
18 | Imhof | Marco | 14 | 58 | 72 |
19 | Riegel | Karin | 6 | 57 | 63 |
20 | Gassner | Christoph | 18 | 40 | 58 |
21 | Krank | Michael | 18 | 35 | 53 |
22 | Nuß | Jonas | 9 | 40 | 49 |
23 | Schopf | Franz | 18 | 13 | 31 |
24 | Schwarz | Celina | |||
25 | Scherer | Mirco | |||
26 | Scherer | Luca | |||
27 | Münig | Mariella |
Wie auch in den vorangegangenen Jahren gab es wieder Hähnchen mit Pommes Frites zu essen.
Starteinlage: 10,-- Euro (Jugend 5,--)
incl. Essen (gegrilltes ½ Hähnchen und Beilage), 1 Schnaps und Schießen
Preis nur Essen: 5,--
Die besten Schützen erhielten einen Sachpreis!