Deutsche Meisterschaft 2019
Markus Münig wird mit 596 Ringen Deutscher Meister im KK-Liegend.
>>
weitere Bilder
>>
zum Video der Siegerehrung auf Facebook
>>
Bilder vom Empfang des Deutschen Meisters
>>
Zeitungsbericht
Nachfolgend Sportler haben sich zur Deutschen Meisterschaft in München-Hochbrück qualifiziert:
| Platz | Name | Klasse | Disziplin | Serien | Erg. | |
| 11. | Münig, Markus | Junioren II | LG | 103,2 / 105,1 / 102,2 / 102,0 / 100,4 / 99,8 | 612,7 R. | |
| 33. | Krank, Michael | Herren II | LG | 101,7 / 100,2 / 101,5 / 101,4 / 99,6 / 99,4 | 603,8 R. | |
| Bauer, Nico | Jugend m | LG-3x20 | abgemeldet | |||
| 20. | Münig, Markus | Junioren II | KK-3x20 | Kniend: 95 / 97 = 192 Liegend: 96 / 96 = 192 Stehend: 85 / 84 = 169 |
553 R. | |
| Bauer, Nico | Jugend m | KK-3x20 | abgemeldet | |||
| 39. | Münig, Markus | Junioren II | KK-3x40 | Kniend:
96 / 97 / 98 / 95 = 386 Liegend : 99 / 96 / 98 / 99 = 392 Stehend: 87 / 85 / 88 / 87 = 347 |
1125 R. | |
| 1. | Münig, Markus | Junioren II | KK-Liegend | 100 / 100 / 99 / 99 / 98 / 100 | 596 R. |
Dokumente
| 8.77 KB | 26.08.2019 03:13 | |
| 6.50 KB | 26.08.2019 03:13 | |
| 490.71 KB | 27.08.2019 02:39 | |
| 235.43 KB | 27.08.2019 02:39 | |
| 7.82 KB | 26.08.2019 03:13 | |
| 11.49 KB | 26.08.2019 03:13 | |
| 244.08 KB | 27.08.2019 02:39 | |
| 235.20 KB | 27.08.2019 02:39 | |
| 9.63 KB | 27.08.2019 02:39 | |
| 245.80 KB | 28.08.2019 06:47 | |
| 134.97 KB | 25.08.2019 04:50 | |
| 86.49 KB | 25.08.2019 04:50 |


